本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 市场报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 市场报价
原木类报价2005年4月份(2)
(2005-04-14  广东鱼珠国际木材市场)
 

产 品 名 称 等 级 规 格 单 位 价 格(元) 发 布 时 间
刚果沙比利原木 A级 径级60cm以下 m3 3800-3850 2005-4-1
刚果沙比利原木 A级 径级60cm以上 m3 3900-4200 2005-4-1
红檀原木 A级 径级60cm以上 m3 4100-4200 2005-4-1
硬杂木原木 A级 径级45cm以上 m3 1250-1380 2005-4-1
非洲黄胆原木 A级 径级60cm以上 m3 1370-1450 2005-4-1
非洲铁木原木 A级 径级80cm以上 m3 1500-1600 2005-4-1
非洲铁木原木 A级 径级80cm以下 m3 1250-1400 2005-4-1
非洲玫瑰木原木 A级 径级60cm以上 m3 1550-1650 2005-4-1
高棉原木 A级 径级60cm以上 m3 3850-3950 2005-4-1
鸡翅原木 A级 径级45cm以上 m3 4050-4150 2005-4-1
榉木原木 A级 径级45~60cm m3 2250-2400 2005-4-1

 
     [推荐给好友] 打印本页

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283