4 6 8 10
12 14 16 18 20
22 24 26 28 30
32 34 36 38 40
42 44 46 48 50
52 54 56 58 60
|
0.0041 0.0079 0.013 0.019
0.027 0.036 0.047 0.059 0.072
0.086 0.102 0.120 0.138 0.158
0.180 0.202 0.226 0.252 0.278
0.306 0.336 0.367 0.399 0.432
0.467 0.503 0.541 0.580 0.620
|
0.0047 0.0089 0.015 0.022
0.030 0.040 0.052 0.065 0.080
0.096 0.114 0.133 0.154 0.176
0.199 0.224 0.251 0.279 0.309
0.340 0.372 0.406 0.442 0.479
0.518 0.558 0.599 0.642 0.687
|
0.0053 0.0100 0.016 0.024
0.033 0.045 0.058 0.072 0.088
0.106 0.125 0.146 0.169 0.193
0.219 0.247 0.276 0.307 0.340
0.374 0.409 0.447 0.486 0.526
0.569 0.613 0.658 0.705 0.754
|
0.0056 0.0105 0.017 0.025
0.035 0.047 0.060 0.076 0.092
0.111 0.131 0.153 0.177 0.202
0.230 0.258 0.289 0.321 0.355
0.391 0.428 0.467 0.508 0.550
0.594 0.640 0.688 0.737 0.788
|
0.0059 0.0111 0.018 0.026
0.037 0.049 0.063 0.079 0.097
0.116 0.137 0.160 0.185 0.211
0.240 0.270 0.302 0.335 0.371
0.408 0.447 0.487 0.530 0.574
0.620 0.668 0.718 0.769 0.822
|
0.0066 0.0122 0.020 0.029
0.040 0.054 0.068 0.086 0.105
0.126 0.149 0.174 0.201 0.230
0.260 0.293 0.327 0.364 0.402
0.442 0.484 0.528 0.574 0.622
0.672 0.724 0.777 0.833 0.890
|
0.0073 0.0134 0.021 0.031
0.043 0.058 0.075 0.093 0.114
0.137 0.161 0.188 0.217 0.248
0.281 0.316 0.353 0.393 0.434
0.477 0.522 0.570 0.619 0.671
0.724 0.780 0.838 0.898 0.959
|
0.0080 0.0147 0.023 0.034
0.047 0.063 0.081 0.101 0.123
0.147 0.174 0.203 0.234 0.267
0.302 0.340 0.380 0.422 0.466
0.512 0.561 0.612 0.665 0.720
0.777 0.837 0.899 0.963 1.029
|
0.0088 0.0160 0.025 0.037
0.050 0.068 0.087 0.108 0.132
0.158 0.186 0.217 0.250 0.286
0.324 0.364 0.406 0.451 0.498
0.548 0.599 0.654 0.710 0.769
0.830 0.894 0.960 1.028 1.099
|