| 回复专家:吕玉奎,回复时间:2011/11/20 13:39:48
 
 
 有机蔬菜与普通蔬菜营养成分比较(毫克/百克)   
| 蔬菜名称 | Ca钙 | Mg镁 | K钾 | Na钠 | 维生素B1 | Fe铁 | Cu铜 |  
| 四季豆(有机) | 40.5 | 60 | 99.7 | 8.6 | 60 | 227 | 69 |  
| 四季豆(普通) | 15.5 | 14.8 | 29.1 | <1 | 2 | 10 | 3 |  
| 番茄(有机) | 23 | 59.2 | 148 | 6.5 | 68 | 1938 | 53 |  
| 番茄(普通) | 4.5 | 4.5 | 58.6 | <1 | 1 | 1 | <1 |  
| 菠菜(有机) | 96 | 203.9 | 257 | 69.5 | 117 | 1584 | 32 |  
| 菠菜(普通) | 47.5 | 26.9 | 84 | <1 | 1 | 19 | <1 |  
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  | 
                
	
		| 回复专家:步兆东,回复时间:2011/11/21 8:48:42
 
 
 请参考: 有机蔬菜与普通蔬菜营养成分比较(毫克/百克)   
| 蔬菜名称 | Ca钙 | Mg镁 | K钾 | Na钠 | 维生素B1 | Fe铁 | Cu铜 |  
| 四季豆(有机) | 40.5 | 60 | 99.7 | 8.6 | 60 | 227 | 69 |  
| 四季豆(普通) | 15.5 | 14.8 | 29.1 | <1 | 2 | 10 | 3 |  
| 番茄(有机) | 23 | 59.2 | 148 | 6.5 | 68 | 1938 | 53 |  
| 番茄(普通) | 4.5 | 4.5 | 58.6 | <1 | 1 | 1 | <1 |  
| 菠菜(有机) | 96 | 203.9 | 257 | 69.5 | 117 | 1584 | 32 |  
| 菠菜(普通) | 47.5 | 26.9 | 84 | <1 | 1 | 19 | <1 |  
 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  | 
                
	
		| 回复专家:张连翔,回复时间:2011/11/21 16:03:46
 
 未必都“高”,主要是“全面均衡”,食药兼用,无毒害成分。能让人吃出大自然的味道。
 
 | 
 
                      |  | 
                     
                      |  |