中国林业网----首创林业行业在线咨询平台,专家实时在线答疑,林业知识汇聚,理论与实际的完美结合,铸就成功第一线! 中国林业网
本站搜索:
全部问题 综合问题 政策问题 技术问题 市场问题 讨论区 林业专家 热门 精华 未回复问题 我要提问
如果觉得该栏目对您有所帮助,请推荐给您的好友,我们将越做越好。网址:http://help.chinaforestry.com.cn/
 
 
姓名:竹海飞侠     提问时间: 2006/6/30 15:44:03
问题:
 
专家您好!
    我想知道第6次(1999-2003)全国森林资源清查结果中,关于上海和江苏省竹林面积的数据,以及这两省(市)毛竹林面积.期盼你的答复.谢谢!
 

回复专家:张连翔,回复时间:2006/6/30 16:04:59

中国重点产竹县竹林面积
地域 公顷 万株 地域 公顷 万株
湖南省     诸猪市 18533 18200
桃江县 39982 39866 庆元县 18067 18000
安化县 32360 32360 余杭县 17867 12533
浏阳市 30356 30308 龙游县 17533 17467
桃源县 28355 26218 奉新县 16467 12267
绥宁县 24568 24568 德清县 16000 10867
新化县 21510 21510 余姚县 15200 14533
会同县 18485 18414 嵊县 14333 11867
新宁县 18385 18384 长兴县 14000 13000
东安县 16704 15966 景宁县 11800 11600
隆回县 16467 16467 遂昌县 11267 11267
城步县 15454 15425 绍兴县 11200 9467
平江县 15213 15167 宁海县 10867 10732
新邵县 14567 14567 郭县 10467 9467
洞口县 14285 14284 泰顺县 10333 9933
双牌县 12717 12260 武义县 9533 9400
黔江县 12510 11797 湖州市 9400 6867
攸县 12173 12173 结云县 9133 9133
资兴市 12053 11935 淳安县 8733 8267
汝城县 11786 11489 江山县 8533 8467
炎陵县 11688 11560 临海县 8533 7867
赫山区 11021 10990 松阳县 8200 8133
双峰县 10954 10950 天台县 7333 7133
宋阳市 10890 10865 仙居县 7267 6933
芝山区 10729 10643 新昌县 7000 6267
临湘市 9579 9579 金华市 6867 6800
蓝山县 9176 8964 建德县 6800 6133
茶陵县 9122 9122 黄岩市 6667 6400
鼎城区 9110 9104 上于县 6667 6133
常宁县 8749 8740 安徽省    
衡山县 8276 8276 广德县 30050 8032
永兴县 7920 7736 宁国县 2000 4496
涟源县 7453 7451 径县 12000 3578
岳阳县 7007 7007 休宁县 12700 3073
福建省     霍山县 10600 2600
建欧市 68600 4487 太平县 8100 1496
顺昌县 35333 5729 金寨县 7562 1200
永安市 33013 5054 广西省    
浦城县 32080 4818 灵川县 15433 2344
崇安县 24980 3731 兴安县 13700 2010
邵武市 24193 4495 临桂县 8913 1190
长汀县 22720 3087 资源县 5347 993
南平市 21893 39971 融水县 5200 750
边城县 20260 2816 昭平县 5200 760
龙岩市 19347 3280 田安县 4267 640
龙溪县 18527 3010 三江县 3733 540
沙县 18413 3285 永福县 3233 554
三明市 16760 3003 龙胜县 2980 654
建阳县 16233 4019 湖北省    
上杭县 15960 2190 通山县 13160 1462
光泽县 13387 4315 崇阳县 10946 1580
将乐县 13087 2678 浦析县 10000 1421
宁化县 12873 1751 咸宁县 7833 1004
政和县 12480 1481 广东省(毛)    
闽候县 11333 1051 南雄市 21200  
南靖县 9387 1614 仁化县 11667 2500
漳平市 9347 1873 和平县 12000  
松溪县 9293 1088 始兴县 10667  
永定县 8940 1317 大埔县 8320  
建宁县 8913 1972 蕉岭县 7047  
仙游县 7847 1458 乐昌县 6000  
德化县 7340 1108 曲江县 6667  
罗源县 7247 1288 广宁县 62733  
武夷山 6473 1539 广东省(杂)    
泰宁县 5004 1208 广州市 9547  
古田县 5807 872 韶关市 1400  
屏南县 5620 747 韶关区 72560  
宁德县 5440 1177 汕头区 40900  
闽清县 5153 914 佛山区 2487  
永春县 4733 737 肇庆区 80640  
永泰县 4647 488 湛江区 36333  
武平县 4127 851 自治州 3200  
莆田县 4160 556 江苏省    
福州市 3880 672 宜兴市 11400  
安溪县 3840 776 其化县 26667  
周宁县 34801 832 四川省(毛)    
福鼎县 34531 998 长宁县 4120  
霞浦县 29671 675 合江县 1706  
诏安县 28731 200 永川县 1172  
福安县 2687 724 四川省(杂)    
寿安县 26801 543 大竹县 13133 585
平和县 26531 559 江安县 7676 4268
龙海县 24801 473 纳溪县 14000 1433
明澳县 22871 554 达县 5333 4200
太田县 22201 426 广安县 5120 1500
连江县 20071 203 宜汉县 4327 493
清流县 19071 269 涪陵县 4133 110
华安县 1680 269 大里县 4037 562
朽荣县 10931 313 合江县 3940 256
漳浦县 773 80 川南县 3400 452
云霄县 653 16 梁平县 3467  
福清县 460 46 贵州省    
漳州市 367 76 赤水县 18267  
南安县 273 24 云南省    
长泰县 200 52 保山地区 830  
江西省     德宏地区 5494  
宜丰县 48000 8111 临沧地区 13073  
奉新县 37200 5318 思茅地区 6303  
崇义县 27600 6205 西双版纳 54835  
铅山县 27267 4110 红河地区 11639  
万载县 23467 3894 文山地区 5178  
宜春市 22200 3248 曲靖地区 228  
铜鼓县 22000 4221 昭通地区 4415  
贵溪县 20867 3251 昆明市 313  
安福县 19267 2505 陕西省    
上饶县 18267 2383 镇巴县 12533  
宜黄县 18200 2898 台湾省 960  
遂川县 16867 3164 高雄市 2969  
黎川县 16200 2616 台北市 296  
靖安县 15600 2682 宜兰县 397  
资溪县 15200 3217 桃园县 444  
乐安县 12000 1743 新竹县 131  
崇义县 10800 1603 苗栗县 979  
万安县 10533 2072 台中县 488  
芦溪县 10400 1732 彰化县 4086  
德兴县 10267 1375 南投县 5131  
大余县 9867 1618 云林县 2659  
泰和县 8867 1908 嘉义县 2434  
委源县 8333 1364 台南市 142  
上犹县 8200 1849 屏东县 722  
武宁县 7800 1755 台东市 817  
永丰县 7533 1114 花莲县 299  
广丰县 7267 877 基隆市 210  
七阳县 6933 1220 新竹市 18  
分宜县 6667 1257 台中市 1018  
萍乡市 6667 1135 嘉义市 39  
淅江省     河南省 16700  
安吉县 57334 44534 山东省 2000  
临安县 46876 17933 甘肃省 2667  
根县 27267 26667 山西省 333  
富阳市 25933 22800 上海市 667  
龙泉县 24600 24533 海南省 53900  

 

回复专家:吕玉奎,回复时间:2006/6/30 16:29:02

竹林面积株数统计表

统计单位 竹林总面积 毛竹面积 毛竹总株数 毛竹林分株数 毛散生株数 杂竹面积 杂竹株数
A B C D E F G H
全国总计 42108 29217 584420 497677 86743 12891 5170753
山西 16 16 4973
上海 23 1 50 50 22 3255
江苏 230 152 4570 4315 255 78 24062
浙江 6245 5281 91162 85849 5313 964 246485
安徽 2508 1847 46586 42012 4574 661 355916
福建 8203 7241 132116 118708 13408 962 420757
江西 6273 6273 108556 88153 20403 9785
河南 194 32 3805 3154 651 162 48427
湖北 1312 930 24506 19264 5242 382 485162
湖南 4900 4836 83609 63757 19852 64 37021
广东 3838 1199 44183 38515 5668 2639 610843
广西 2498 865 22684 19888 2796 1633 299618
海南 216 216 28166
四川 3604 288 14082 8404 5678 3316 1796388
贵州 544 224 5591 3785 1806 320 236255
云南 1056 48 2561 1823 738 1008 89483
陕西 448 359 359 448 474157
国有林九省(区) 5108 336 17002 10227 6775 4772 2360028
东北、内蒙古三省(区)
南方集体林十省(区) 36537 28696 558993 479931 79062 7841 2730008
其它少林十省(市、区) 463 185 8425 7519 906 278 80717


 



版权所有:中国林业网 © 2003-2010 闽ICP备09027724号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283