: | 全国地形图,含26万个以上的村镇点和4万个以上乡镇点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储扩展: | 4G以上存储扩展卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度: | 5米,SBAS≤3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池使用时间: | >10小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | SiRFIII芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存: | 54MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口: | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV接口: | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间: | 2009年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差分模式: | SBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池: | 普通碱性AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 240×320分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | USB数据线,参考指南和快速入门手册,软件光盘及说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水等级: | 最高防水系数:IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线类型: | 高灵敏度天线 | 速度精度: | 5米,SBAS≤3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: | 5.5cm X 3.1cm X 11.8cm | 数据输入: | Maptrack软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收机: | 海王星400E | 数据输出: | Mapytack软件 输出协议:NMEA and SiRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型: | 2.2寸QVGA真彩色屏 | 接收通道: | 20通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统: | Windows CE 5.0操作系统 | 语言: | 中文、英语、法语、德语、荷兰语、瑞典语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、芬兰语、挪威语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸: | 2.2寸 | 连接地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 187g | WAAS支持: | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 真彩色 | 温度范围: | -10°到60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度: | 无线连接: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大高度: | 语音提示: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动定位时间(S): | 第一次开机搜星定位 | 坐标基准: | 支持用户自定义坐标系统,内置北京54和西安80参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明: |
Triton 400E
物美价廉,功能齐全
简单易用,一键导航功能
航点、航线、轨迹记录简单方便
2.2寸彩色高亮屏,无论阳光照射下还是夜晚,都能清晰查看
2节AA碱性电池,支持全天的工作,野外更换更方便
内置全国地形图,12图层数据源
支持数字高程漫游及构建
USB高速接口支持数据下载与上传
免费的MAPTRACK软件功能强大
WINDOWS CE5.0操作系统支持更美观易用的界面
两种面积计算功能,通过MAPTRACK软件更可以实现坡面面积计算
海王星E系列产品手持GPS的特点:
全彩色QVGA屏幕
高分辨率达240×320
界面更细腻自然
色彩丰富、亮丽
20通道SIRFⅢ GPS芯片
更快锁定卫星
更高精度更可靠
两种面积计算功能
Windows CE 5.0 操作系统
更加完美的多用户管理系统
支持4G以上大容量SD卡
一键导航功能
轻巧易用
坚固三防设计
电子罗盘、气压高度计
支持用户自定义坐标系统,内置北京54、西安80参数
完全中文版,内含中文输入法
内置全国地形图,26万以上村镇点,含4万以上乡镇点
详图支持全国地级城市
海王星E系列产品的功能对照表:
|