本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 木地板报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 木地板报价
 
名称 单位 规格 价格 原料地 材料 报价日期 报价单位
紫檀坯料 m2 910×120×18mm 240 广州市 2007-04-09 广东鱼珠国际木材市场
紫檀坯料 m2 750×120×18mm 175 广州市 2007-04-09 广东鱼珠国际木材市场
斑马木(小鞋木豆) m2 18X90X900 188元(宽)176元(标) 非洲 2007-03-31 上海福人市场
大绿柄桑(绿柄桑) m2 18X90X900 158元(宽) 非洲 2007-03-31 上海福人市场
二翅豆(龙凤檀) m2 18X90X900 185元(宽)178元(标) 南美 2007-03-31 上海福人市场
番龙眼(龙眼) m2 18X90X900 116元(宽)95(标) 云南 2007-03-31 上海福人市场
甘巴豆(康帕斯) m2 18X90X900 120元(干、标)128元(干、宽) 东南亚 2007-03-31 上海福人市场
黑心木莲(金丝柚) m2 18X90X900 170元(宽)135元(标) 云南 2007-03-31 上海福人市场
黄洋木 m2 18X90X900 120元(宽) 云南 2007-03-31 上海福人市场
简状非洲楝(沙比利) m2 18X90X900 146(干、标)172(干、宽) 非洲 2007-03-31 上海福人市场
坤绚铁樟木(铁木) m2 18X90X900 130元(水、标)138元(水、宽) 东南亚 2007-03-31 上海福人市场
龙脑香(克隆) m2 18X90X900 115(干、标)126元(干、宽) 东南亚 2007-03-31 上海福人市场
孪叶苏木(贾托巴) m2 18X90X900 208元(标)215元(宽) 南美 2007-03-31 上海福人市场
缅红(红荷木) m2 18X90X900 108元(宽) 云南 2007-03-31 上海福人市场
尼索桐(塔它) m2 18X90X900 120(水、标)1409水、宽) 非洲 2007-03-31 上海福人市场
塞内加尔卡雅楝(桃花蕊) m2 18X90X900 193元(宽) 非洲 2007-03-31 上海福人市场
四籽木(富贵木) m2 18X90X900 123(干、标)130元(干、宽) 东南亚 2007-03-31 上海福人市场
蒜果木(库林) m2 18X90X900 145元(干、标)156干、宽) 东南亚 2007-03-31 上海福人市场
西南桦(桦木) m2 18X90X900 112元(标)132元(宽) 云南 2007-03-31 上海福人市场
香脂木豆(红檀香) m2 18X90X900 380元(宽)323(标) 南美 2007-03-31 上海福人市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:14/42 82520行/页 转到: 


关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283