本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 木地板报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 木地板报价
 
名称 单位 规格 价格 原料地 材料 报价日期 报价单位
黑胡桃多层实木地板 m2 6000*95*12 120 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑胡桃多层实木地板 m2 900*130*15 154 上海 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑鸡翅多层实木地板 m2 910*125*12 180 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑鸡翅多层实木地板 m2 910*125*15 190 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑玫瑰多层实木地板 m2 910*125*15 136 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑玫瑰多层实木地板 m2 910*125*12 130 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
黑檀桃多层实木地板 m2 610*95*18 220 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红榉多层实木地板 m2 910*125*15 135 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红榉多层实木地板 m2 910*125*12 125 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红卡雅多层实木地板 m2 900*125*12 136 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红玫瑰多层实木地板 m2 910*125*15 136 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红玫瑰多层实木地板 m2 910*125*12 129 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀香多层实木地板 m2 910*125*12 137 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀香多层实木地板 m2 910*125*15 145 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀香多层实木地板 m2 900*130*15 165 上海 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀香多层实木地板 m2 910*120*12 159 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
红橡多层实木地板 m2 900*130*15 142 上海 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
胡桃木多层实木地板 m2 610*82*18 208 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
花梨多层实木地板 m2 910*125*12 106 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场
花梨多层实木地板 m2 910*125*15 114 广州 2007-08-01 广东鱼珠国际木材市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:7/42 82520行/页 转到: 


关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283