本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 价格行情
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 原木报价
 
名称 单位 规格 价格 产地 报价日期 报价单位
苷拨原木 m3 径级50cm以上 1800-2000 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
黑铁玉芯原木 m3 40-60cm 2800-3200 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
红檀原木 m3 50-90cm 2200-2400 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
猴子枣木原木 m3 40-80cm 2600-3200 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
鸡翅原木 m3 50cm以上 4300-4800 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
坤甸原木 m3 50cm以上 3100-3300 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
柳桉原木 m3 50cm以上 1700-1800 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
龙凤檀原木 m3 50-70cm 3000-3200 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
南美膜裂豆原木 m3 不等 3100-3300 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
山樟原木 m3 80cm以上 2250-2300 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
山樟原木 m3 79cm以下 2000-2250 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 60cm以下 2500-2800 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 60-79cm 2900-3150 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 80cm-99cm 3150-3200 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 100cm以上 3320-3350 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 径级80cm以上 2950-3200 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 径级60-79cm 2700-2900 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
梢木原木 m3 径级60cm以下 2000-2600 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
水曲柳原木 m3 2.2~4m 2400-2700 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场
印花原木 m3 不等 2900-3100 2006-09-01 广东鱼珠国际木材市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:20/67 133520行/页 转到: 

关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283